Boys Size Chart for Men

Boys Size Chart

The size charts display sizes based on body measurements.
Use our measuring tips to get perfect fit for you!

Size Chest Shirt Length Shoulders
Newborn 17 11.5 7.5
0-3 Months 18 12 7.9
3-6 Months 19 12 8.3
6-9 Months 19 13.5 8.9
9-12 Months 20 14 9.3
12-18 Months 21 14.5 9.6
18-24 Months 24 15 10
2-3 Years 26 16.3 10.5
3-4 Years 27.6 17.7 11.1
4-5 Years 29 19 12
5-6 Years 30 20 12.5
Size Chest Shirt Length Shoulders
6-7 Years 30.5 20.5 13
7-8 Years 31.5 21 13
8-9 Years 32.3 22 13.4
9-10 Years 34 23 13.8
10-11 Years 35.5 24.5 14.4
11-12 Years 37 25.5 15
12-13 Years 38 26 15.5
13-14 Years 38.5 26.8 16
14-15 Years 39 27 17
15-16 Years Adult Size XS (36)

* Sizes are in inches